Xe Hyundai 5 chỗ luôn là dòng xe được quan tâm đặc biệt do giá thành thấp và phù hợp với nhu cầu sử dụng của đa số khách hàng. Đặc biệt trong số đó có Hyundai Grand i10 là dòng xe chủ đạo, luôn dẫn đầu doanh số bán ra trong phân khúc dòng xe Hatchback cỡ nhỏ.
Contents
- 1 Giá bán xe ô tô Hyundai Grand i10 mới nhất
- 2 Video đọ sức Hyundai i10 2017 vs Kia Morning 2017
- 3 Xe Hyundai Grand i10 có giá bao nhiêu?
- 4 Hyundai Grand i10 có khuyến mại gì không?
- 5 Giá lăn bánh Hyundai Grand i10
- 5.1 Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản MT Base – 1.2L
- 5.2 Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản MT – 1.2L
- 5.3 Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản AT – 1.2L
- 5.4 Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản Sedan MT Base – 1.2L
- 5.5 Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản MT Sedan – 1.2L
- 5.6 Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản Sedan AT – 1.2L
- 5.7 Mức tiêu thụ nhiên liệu I10 Sedan
- 5.8 Mức tiêu thụ nhiên liệu I10 Hatchback
- 6 Động cơ Hyundai Grand i10
Giá bán xe ô tô Hyundai Grand i10 mới nhất
Hình ảnh bàn giao xe Hyundai Grand i10 màu đỏ
Bàn giao xe Hyundai Grand i10 màu nâu cho khách hàng mua xe tại Hyundai Vĩnh Yên Vĩnh Phúc
Bảng giá xe Hyundai Grand i10 hiện nay cho từng phiên bản
HYUNDAI GRAND I10 1.2 MT BASE
( số sàn bản thiếu – Taxi ) + 5 chỗ ngồi, ghế nỉ + Số sàn 5 cấp + Động cơ xăng 1.2L + Khởi động bằng vặn chìa |
323.000.000 |
HYUNDAI GRAND I10 1.2 MT
( i10 1.2 số sàn bản đủ ) + 5 chỗ ngồi, ghế nỉ + Số sàn 5 cấp + Động cơ xăng 1.2L + Khởi động bằng nút bấm |
355.000.000 |
HYUNDAI GRAND I10 1.2 AT
(i10 1.2 số tự động) + 5 chỗ ngồi, ghế da + Số tự động 4 cấp + Động cơ xăng 1.25L + Khởi động bằng nút bấm |
386.000.000 |
- Hyundai Grand i10 là dòng xe lắp ráp tại Việt Nam và phân phối với 6 màu ngoại thất cơ bản: Màu Nâu, Bạc, Trắng, Cam, Đỏ, Xanh .
-
Hyundai Grand i10 là xe rộng rãi nhất phân khúc
-
Khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội chỉ khoảng 5l/100km giúp bạn có thể tiết kiệm chi phí khá nhiều.
-
Hơn nữa cho dù sau quá trình sử dụng phải sửa chữa hay thay thế phụ tùng thì cũng không lo ngại về giá cả. Xe luôn vận hành êm ái và có thể di chuyển một cách dễ dàng ở cả những con đường nhỏ, chật hẹp hay các khu dân cư đông đúc cũng là ưu điểm tiếp theo của Grand i10
-
Hyundai Grand i10 luôn được các hãng taxi ưa chuộng, dùng chạy Uber, Grab nhiều nhất.
-
Hyundai Grand i10 là dòng xe bán chạy nhất trong phân khúc xe 5 chỗ đuôi cộc một đầu cỡ nhỏ, vượt qua các đối thủ sừng sỏ như Kia Morning, chevrolet spark.
Giá bán xe ô tô Hyundai Grand i10 sedan
Hình ảnh i10 sedan tại showroom Hyundai Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
Hình ảnh giao xe Hyundai Grand i10 cho khách hàng mua xe tại Hyundai Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc- liên hệ hotline 096 1176 555 để mua xe với giá tốt nhất đại lý và nhận ưu đãi đặc biệt.
Bảng giá xe Grand i10 Sedan bây giờ
Loại xe | Giá bán |
Hyundai Grand i10 Sedan – 1.2MT Base
( i10 sedan bản thiếu – Taxi ) + 5 chỗ ngồi, ghế nỉ + Số sàn 5 cấp + Động cơ xăng 1.2L + Khởi động bằng vặn chìa |
345.000.000VNĐ |
Hyundai Grand i10 Sedan – 1.2 MT
( i10 sedan số sàn bản đủ) + 5 chỗ ngồi, ghế nỉ + Số sàn 5 cấp + Động cơ xăng 1.2L + Khởi động bằng nút bấm |
383.000.000VNĐ |
Hyundai Grand i10 Sedan – 1.2 AT
( i10 sedan số sàn bản đủ) + 5 chỗ ngồi, ghế da + Số tự động 4 cấp + Động cơ xăng 1.2L + Khởi động bằng nút bấm |
405.000.000VNĐ |
- Hyundai Grand i10 sedan lắp ráp tại Việt Nam và có 6 màu ngoại thất cơ bản: Màu Nâu, Bạc, Trắng, Cam, Đỏ, Xanh .
-
So với Grand i10 thì i10 Sedan cũng là một dòng sản phẩm ăn khách khả năng tiết kiệm nhiên liệu chỉ khoảng 5,5l/100km khiến cho nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn dòng sản phẩm này.
-
Giá trị đầu tư cho sản phẩm thấp nhất trong phân khúc xe sedan 5 chỗ cỡ nhỏ khiến nhiều khách hàng thích thú lựa chọn. Hơn nữa so với một số dòng sản phẩm khác trên thị trường thì chi phí thay thế phụ tùng hay sửa chữa rất thấp.
-
Trường hợp muốn đổi xe thì bán lại cũng được giá cao hơn chứ không trượt giá.
Hyundai Vĩnh Yên cập nhật bảng giá xe Hyundai i10 2019 tại Vĩnh Phúc & Khuyến mãi, giá lăn bánh mới nhất tháng 12 năm 2019 của phiên bản: Huyndai i10 1.0, 1.2, AT, MT, Base, Sedan, Hatchback…

Hyundai Grand i10 là “ông vua” doanh số tại thị trường Việt Nam. Lợi thế của Hyundai Grand i10 là có 2 biến thể là sedan và hatchback nên khách hàng có nhiều lựa chọn với mức giá phù hợp.
Video đọ sức Hyundai i10 2017 vs Kia Morning 2017
Xe Hyundai Grand i10 có giá bao nhiêu?
Bảng giá xe Hyundai Grand i10 tháng 12/2019 | |
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu đồng) |
Hyundai Grand i10 MT Base – 1.2L | 330 |
Hyundai Grand i10 MT – 1.2L | 370 |
Hyundai Grand i10 AT – 1.2L | 396 |
Hyundai Grand i10 Sedan MT Base – 1.2L | 350 |
Hyundai Grand i10 MT Sedan – 1.2L | 388 |
Hyundai Grand i10 Sedan AT – 1.2L | 415 |
Hyundai Grand i10 có khuyến mại gì không?
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản MT Base – 1.2L
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 330.000.000 | 330.000.000 | 330.000.000 |
Phí trước bạ | 39.600.000 | 33.000.000 | 33.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 396.980.700 | 381.380.700 | 371.380.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản MT – 1.2L
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 370.000.000 | 370.000.000 | 370.000.000 |
Phí trước bạ | 44.400.000 | 37.000.000 | 37.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.700.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 442.380.700 | 425.980.700 | 415.980.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản AT – 1.2L
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 396.000.000 | 396.000.000 | 396.000.000 |
Phí trước bạ | 47.520.000 | 39.600.000 | 39.600.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.075.000 | 6.075.000 | 6.075.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 471.875.700 | 454.955.700 | 444.955.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản Sedan MT Base – 1.2L
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở Tp HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 |
Phí trước bạ | 39.600.000 | 33.000.000 | 33.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 4.950.000 | 4.950.000 | 4.950.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 419.230.700 | 403.230.700 | 393.230.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản MT Sedan – 1.2L
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở Tp HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 388.000.000 | 388.000.000 | 388.000.000 |
Phí trước bạ | 46.800.000 | 39.000.000 | 39.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 5.850.000 | 5.850.000 | 5.850.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 462.690.700 | 445.930.700 | 435.930.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản Sedan AT – 1.2L
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở Tp HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 415.000.000 | 415.000.000 | 415.000.000 |
Phí trước bạ | 49.800.000 | 41.500.000 | 41.500.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.225.000 | 6.225.000 | 6.225.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 493.305.700 | 476.005.700 | 466.005.700 |
Soi mức tiêu hao nhiên liệu Hyundai Grand i10
Mức tiêu thụ nhiên liệu I10 Sedan
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | Hyunai i10 Sedan 1.2 AT | Hyundai i10 Sedan 1.2MT + 1.2 MT Base |
Trong đô thị | 9.2 | 8.61 |
Ngoài đô thị | 4.67 | 5.37 |
Kết hợp | 6.3 | 6.6 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu I10 Hatchback
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | Hyundai Grand i10 1.0 AT | Hyundai Grand i10 1.0 MT + 1.0 MT Base | Hyundai Grand i10 1.2 AT | Hyundai Grand i10 1.2 MT + 1.2 MT Base |
Trong đô thị | 7.36 | 7.13 | 9.2 | 9.2 |
Ngoài đô thị | 5.66 | 5.10 | 4.67 | 4.67 |
Kết hợp | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 6.3 |
Động cơ Hyundai Grand i10
Hyundai Grand i10 Sedan
Động cơ | Grand i10 1.2 MT + 1.2 MT Base | Grand i10 1.2 AT |
Loại động cơ | Kappa 1.2 MPI | |
Dung tích xy lanh cc | 1248 | |
Công suất cực đại Ps/rph | 87/6000 | |
Mô men xoắn Nm/rpm | 119.69/4000 | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 43 | |
Hộp số | 5MT | 4AT |
Hệ thống dẫn động | FWD | |
Phanh trước/sau | Đĩa/ tang trống | |
Hệ thống treo trước | Macpherson/ thanh xoắn | |
Thông số lốp | 165/65R14 |
Hyundai Grand i10 Hatchback
Động cơ | Grand i10 1.0 MT Base + 1.0 MT + 1.0 AT | Grand i10 1.2 MT Base + 1.2 MT + 1.2 AT |
Loại động cơ | Kappa 1.0/1.2 MPI | |
Dung tích xy lanh cc | 998 | 1.248 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 66/5.500 | 87/6000 |
Mô men xoắn cực đại Nm/rpm | 94.18/3500 | 119.68/4000 |
Hệ thống dẫn động | FWD | |
Phanh trước/sau | Đĩa/tang trống | |
Hệ thống treo trước | Macpherson | |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | |
Thông số lốp | 165/65R14 |